top of page
CROSS - CONNECTORS
-
Standard type
-
Material : E - Copper
-
Finish : Copper / Tin Plated


Cable mm2 | Dimensions | Product Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
A | C | J | L | ||
1.5 | 1.8 | 3.3 | 30 | 12 | HCCW 1.5 |
2.5 | 2.3 | 4.2 | 30 | 12 | HCCW 2.5 |
4 | 3 | 5 | 30 | 12 | HCCW 4 |
6 | 4 | 6 | 35 | 14 | HCCW 6 |
10 | 4.5 | 7 | 35 | 14 | HCCW 10 |
16 | 5.5 | 8.5 | 50 | 21 | HCCW 16 |
25 | 7 | 10 | 55 | 23 | HCCW 25 |
35 | 8.5 | 12 | 70 | 30 | HCCW 35 |
50 | 10 | 14 | 80 | 34 | HCCW 50 |
70 | 12 | 16.5 | 85 | 35 | HCCW 70 |
95 | 13.5 | 18 | 90 | 36 | HCCW 90 |
120 | 15 | 9.5 | 95 | 38 | HCCW 120 |
150 | 16.5 | 21 | 110 | 44 | HCCW 150 |
185 | 19 | 24 | 115 | 45 | HCCW 185 |
240 | 21 | 26 | 130 | 52 | HCCW 240 |
bottom of page



