top of page
Cylindrical Insulators
Part No. | Height | Rt � | Rb � | TL | AC/DC |
|---|---|---|---|---|---|
(Insert) | (H)mm | mm | mm | mm | (AC/Dc) |
CY 2223 (M8) | 23 | - | 22 | 7 | 900/1200 |
CY 2225 (M6) | 25 | - | 22 | 7 | 1000/1400 |
CY 2225 (M8) | 25 | - | 22 | 7 | 1000/1400 |
CY 2630 (M8) | 30 | - | 26 | 9 | 1200/1600 |
CY 2630 (M6) | 30 | - | 26 | 9 | 1200/1600 |
CY 3030 (M6) | 30 | - | 30 | 9 | 1200/1600 |
CY 3030 (M8) | 30 | - | 30 | 9 | 1200/1600 |
CY 3030 (M10) | 30 | - | 30 | 9 | 1200/1600 |
CY 4535 (M10) | 35 | - | 45 | 9 | 1400/1900 |
CY 2640 (M8) | 40 | - | 26 | 12 | 1600/2200 |
CY 3040 (M6) | 40 | - | 30 | 12 | 1600/2200 |
CY 3040 (M8) | 40 | - | 30 | 12 | 1600/2200 |
CY 3040 (M10) | 40 | - | 30 | 12 | 1600/2200 |
CY 4040 (M8) | 40 | - | 40 | 12 | 1600/2200 |
CY 4040 (M10) | 40 | - | 40 | 12 | 1600/2200 |
CY 2650 (M6) | 50 | - | 26 | 17 | 2000/2800 |
CY 3050 (M6) | 50 | - | 30 | 17 | 2000/2800 |
CY 3050 (M8) | 50 | - | 30 | 17 | 2000/2800 |
CY 3050 (M10) | 50 | - | 30 | 17 | 2000/2800 |
CY 4050 (M8) | 50 | - | 40 | 17 | 2000/2800 |
CY 4050 (M10) | 50 | - | 40 | 17 | 2000/2800 |
CYD 4050 (M10) | 50 | - | 40 | 17 | 2000/2800 |
CY 5050 (M10) | 50 | - | 50 | 17 | 2000/2800 |
CY 5050 (M12) | 50 | - | 50 | 17 | 2000/2800 |
CY 3051 (M8) | 51 | - | 30 | 17 | 2040/2800 |
CY 2660 (M6) | 60 | - | 26 | 17 | 2400/3300 |
CY 2660 (M8) | 60 | - | 26 | 17 | 2400/3300 |
CY 2660 (M10) | 60 | - | 26 | 17 | 2400/3300 |
CY 3060 (M6) | 60 | - | 30 | 17 | 2400/3300 |
CY 3060 (M8) | 60 | - | 30 | 17 | 2400/3300 |
CY 3060 (M10) | 60 | - | 30 | 17 | 2400/3300 |
CY 5060 (M10) | 60 | - | 50 | 17 | 2400/3300 |
CY 5060 (M12) | 60 | - | 50 | 17 | 2400/3300 |
CY 6060 (M10) | 60 | - | 60 | 17 | 2400/3300 |
CY 6060 (M12) | 60 | - | 60 | 17 | 2400/3300 |
CY 2663 (M6) | 63 | - | 26 | 17 | 2500/3500 |
CY 2663 (M8) | 63 | - | 26 | 17 | 2500/3500 |
CY 2663 (M10) | 63 | - | 26 | 17 | 2500/3500 |
CY 3076 (M10) | 76 | - | 30 | 26 | 3000/4200 |
CY 2690 (M6) | 90 | - | 26 | 12 | 3600/5000 |
-
Material : DMC (Dough Moulding Compound) UL File No. QEUY2.E249670 (Halogen Free)
-
Product : UL Certification
-
All Dimensions are in MM
-
TL : Effective Thread Length
-
All Insulators arecertified
-
For technical details of Busbar support & Insulator, please refer POWERMAT TECHNICAL NOTES - 01/15.
-
For checking the suitability of a support & insulator for a fault current, please ask for POWERMAT FAULT LEVEL CALCUL ATOR Software.



bottom of page



