top of page







Busbar Details | POWERMAT CODE | A | B | C | D | E | F | Sd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6mm x 1 run | 106 N1 | 7 | 50 | 22 | 13 | 9 | - | 8 |
10mm x 1 run | 110 N1 | 11 | 50 | 22 | 13 | 9 | - | 8 |
12mm x 1 run | 112 N1 | 13.7 | 50 | 22 | 13 | 9 | - | 8 |
6mm x 1 run | 106 N3 | 7 | 60 | 32 | 13 | 9 | - | 8 |
10mm x 1 run | 110 N3 | 11 | 60 | 32 | 13 | 9 | - | 8 |
12mm x 1 run | 112 N3 | 13.7 | 60 | 32 | 13 | 9 | - | 8 |
6mm x 2 runs | 206 N3 | 7 | 60 | 32 | 13 | 9 | 5.8 | 8 |
10mm x 2 runs | 210 N3 | 11 | 60 | 32 | 13 | 9 | 9 | 8 |
12mm x 2 runs | 212 N3 | 13.7 | 60 | 32 | 13 | 9 | 11.8 | 8 |
10mm x 3 runs | 310 N4 | 11 | 85 | 50 | 13 | 9 | 9 | 8 |
12mm x 3 runs | 312 N4 | 13.7 | 85 | 50 | 13 | 9 | 11 | 8 |
6mm x 4 runs | 112 N1 | 7 | 85 | 50 | 13 | 9 | 5.6 | 8 |
6mm x 1 run | 106 N5 | 7 | 70 | 40 | 20 | 14 | - | 8 |
10mm x 1 run | 110 N5 | 11 | 70 | 40 | 20 | 14 | - | 8 |
12mm x 1 run | 112 N5 | 13.7 | 70 | 40 | 20 | 14 | - | 8 |
6mm x 2 runs | 206 N5 | 7 | 70 | 40 | 20 | 14 | 5.8 | 8 |
10mm x 2 runs | 210 N5 | 11 | 70 | 40 | 20 | 14 | 9 | 8 |
12mm x 2 runs | 212 N5 | 13.7 | 70 | 40 | 20 | 14 | 11 | 8 |
6mm x 3 runs | 306 N5 | 7 | 70 | 40 | 20 | 14 | 5.8 | 8 |
10mm x 3 runs | 310 N7 | 11 | 100 | 50 | 20 | 14 | 9 | 8 |
12mm x 3 runs | 312 N7 | 13.7 | 100 | 50 | 20 | 14 | 11 | 8 |
6mm x 4 runs | 406 N7 | 7.2 | 100 | 50 | 20 | 14 | 5.6 | 8 |
6mm x 6 runs | 606 N7 | 7.2 | 100 | 50 | 20 | 14 | 5 | 8 |
10mm x 4 runs | 410 N9 | 11 | 130 | 80 | 20 | 14 | 9 | 8 |
12mm x 4 runs | 412 N9 | 13.7 | 130 | 80 | 20 | 14 | 11 | 8 |
bottom of page



