top of page
H. T. Insulators


Product | Height | Voltage | Ribs | Creepage | D | d | Inserts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV 6090 | 90 | 8.5 Kv | 3 | 140 | 60 | 36 | - | M-06 X 15 Lg | M-12 X 25 Lg |
PDMV 6090 | 90 | 8.5 Kv | 3 | 140 | 60 | 36 | M-10 | M-08 X 15 Lg | M-12 X 25 Lg |
MV 9011082 | 110 | 12 Kv | 4 | 209 | 82/ 90 | 40 | X 20 Lg | M-10 X 15 Lg | M-12 X 20 Lg |
MV 60130 | 130 | 12 Kv | 5 | 200 | 60 | 36 | M-10 X 20 Lg | M-06 X 15 Lg | M-16 X 35 Lg |
PDMV 60130 | 130 | 12 Kv | 5 | 200 | 60 | 36 | - | M-08 X 15 Lg | M-16 X 35 Lg |
MV 75130 | 130 | 12 Kv | 5 | 215 | 75 | 45 | M-12 X 25 Lg | M-10 X 20 Lg | M-20 X 35 Lg |
MV 75130/2* | 130 | 12 Kv | 5 | 215 | 75 | 45 | M-12 X 25 Lg | M-08 X 20 Lg | A-B |
MV 75130/7 | 130 | 12 Kv | 7 | 256 | 75 | 45 | M-16 X 35 Lg | M-10 X 20 Lg | M-20 X 40 Lg |
MV 90130 | 130 | 12 Kv | 7 | 372 | 90 | 36 | M-12 X 25 Lg | M-16 X 30 Lg | M-20 X 35 Lg |
MV 8614580 | 145 | 16 Kv | 7 | 260 | 80/ 86 | 40 | M-16 X 35 Lg | M-10 X 15 Lg | M-12 X 20 Lg |
MV 90150 | 150 | 16 Kv | 7 | 392 | 90 | 36 | - | M-16 X 30 Lg | M-20 X 35 Lg |
MV 70210 | 210 | 22 Kv | 9 | 285 | 70 | 36 | M-10 X 25 Lg | M-06 X 15 Lg | M-16 X 55 Lg |
bottom of page
