top of page

Product Code | Ratio Range | VA at 5P 10 | VA at 5P 15 | VA at 5P 20 | A | B | Dimensions (mm) H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO205-15D | 200 / 5 | 15 | - | - | 205 | 50 | 80 |
PRO305-15D | 300 / 5 | 15 | - | - | 205 | 50 | 60 |
PRO405-15D | 450 / 5 | 15 | - | - | 205 | 50 | 60 |
PRO505-15D | 500 / 5 | 15 | - | - | 205 | 65 | 60 |
PRO605-15D | 600 / 5 | 15 | - | - | 205 | 65 | 60 |
PRO805-15D | 800 / 5 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1005-15D | 1000 / 5 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1205-15D | 1200 / 5 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1505-15D | 1500 / 5 | 15 | - | - | 185 | 110 | 40 |
PRO2005-15D | 2000 / 5 | 15 | - | - | 185 | 110 | 40 |

Product Code-1 | Ratio Range-1 | VA at 5P 10-1 | VA at 5P 15-1 | VA at 5P 20-1 | A-1 | B-1 | Dimensions (mm) H-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO201-15D | 200 / 1 | 15 | - | - | 205 | 50 | 80 |
PRO301-15D | 300 / 1 | 15 | - | - | 205 | 50 | 60 |
PRO401-15D | 450 / 1 | 15 | - | - | 205 | 50 | 60 |
PRO501-15D | 500 / 1 | 15 | - | - | 205 | 65 | 60 |
PRO601-15D | 600 / 1 | 15 | - | - | 205 | 65 | 60 |
PRO801-15D | 800 / 1 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1001-15D | 1000 / 1 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1201-15D | 1200 / 1 | 15 | - | - | 205 | 110 | 60 |
PRO1501-15D | 1500 / 1 | 15 | - | - | 185 | 110 | 40 |
PRO2001-15D | 2000 / 1 | 15 | - | - | 185 | 110 | 40 |
-
• All Dimensions are in MM
-
Above Current Transformers arecertified
bottom of page



