top of page
TINNED COPPER REDUCING LINKS
These terminals are designed for high voltage applications upto 33kv and are manufactured from high purity copper tube, annealed & tin plated.The extended barrel enhances both electrical and mechanical performance.The absence of an inspection hole to prevent moisture entry into the crimped joint makes these terminals suitable for outdoor applications
Tinned copper reducing links


Cable mm2 | Dimensions | Product Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 56 | 34.5 | 42 | 23.5 | HCRL 630-300 | |
140 | 56 | 34.5 | 55 | 26.5 | HCRL 630-400 | |
125 | 55 | 30 | 42 | 23.5 | HCRL 500-300 | |
120 | 55 | 30 | 38 | 21.5 | HCRL 500-240 | |
125 | 55 | 26.5 | 42 | 23.5 | HCRL 400-300 | |
140 | 55 | 30 | 55 | 26.5 | HCRL 500-400 | |
A | B | D | K | M | ||
0 | 6 | 34.5 | 5 | 30 | HCRL 630-500 | |
6 | 30 | 10 | 4 | 10 | 3 | HCRL 6-4 |
40 | 21 | 7.5 | 10 | 4.5 | HCRL 25-10 | |
10 | 30 | 10 | 4.5 | 10 | 4 | HCRL 10-6 |
40 | 19 | 5.5 | 10 | 4.5 | HCRL 16-10 | |
35 | 40 | 21 | 8.5 | 10 | 4.5 | HCRL 35-10 |
50 | 21 | 8.5 | 21 | 7.5 | HCRL 35-25 | |
25 | 40 | 21 | 7.5 | 10 | 4 | HCRL 25-6 |
50 | 21 | 7.5 | 19 | 5.5 | HCRL 25-16 | |
50 | 45 | 22 | 9.5 | 10 | 4.5 | HCRL 50-10 |
16 | 40 | 19 | 5.5 | 10 | 4 | HCRL 16-6 |
55 | 22 | 9.5 | 21 | 7.5 | HCRL 50-25 | |
55 | 21 | 8.5 | 19 | 5.5 | HCRL 35-16 | |
70 | 60 | 24 | 11.5 | 19 | 5.5 | HCRL 70-16 |
60 | 24 | 11.5 | 21 | 7.5 | HCRL 70-25 | |
55 | 22 | 9.5 | 19 | 5.5 | HCRL 50-16 | |
65 | 27 | 13.5 | 21 | 8.5 | HCRL 95-25 | |
65 | 24 | 11.5 | 21 | 8.5 | HCRL 70-35 | |
60 | 22 | 9.5 | 21 | 7.5 | HCRL 50-35 | |
95 | 65 | 27 | 13.5 | 21 | 7.5 | HCRL 95-25 |
150 | 70 | 30 | 16.5 | 22 | 9.5 | HCRL 150-50 |
70 | 27 | 13.5 | 22 | 9.6 | HCRL 95-50 | |
65 | 24 | 11.5 | 22 | 9.5 | HCRL 70-50 | |
120 | 70 | 30 | 15.5 | 21 | 8.5 | HCRL 120-35 |
75 | 30 | 15.5 | 27 | 13.5 | HCRL 120-95 | |
185 | 75 | 32 | 18.5 | 24 | 11.5 | HCRL 185-70 |
70 | 30 | 15.5 | 22 | 9.5 | HCRL 120-50 | |
70 | 27 | 13.5 | 24 | 11.5 | HCRL 95-70 | |
80 | 30 | 16.5 | 30 | 15.5 | HCRL 150-120 | |
80 | 32 | 18.5 | 27 | 13.5 | HCRL 185-95 | |
75 | 30 | 16.5 | 24 | 11.5 | HCRL 150-70 | |
75 | 30 | 15.5 | 24 | 11.5 | HCRL 120-70 | |
80 | 30 | 16.5 | 27 | 13.5 | HCRL 150-95 | |
85 | 32 | 18.5 | 30 | 15.5 | HCRL 185-120 | |
85 | 32 | 18.5 | 30 | 16.5 | HCRL 185-150 | |
240 | 85 | 38 | 21.5 | 27 | 13.5 | HCRL 240-95 |
90 | 38 | 21.5 | 30 | 15.5 | HCRL 240-120 | |
95 | 42 | 23.5 | 30 | 16.5 | HCRL 300-150 | |
95 | 38 | 21.5 | 32 | 18.5 | HCRL 240-185 | |
90 | 38 | 21.5 | 30 | 16.5 | HCRL 240-150 | |
300 | 95 | 42 | 23.5 | 30 | 15.5 | HCRL 300-120 |
100 | 42 | 23.5 | 32 | 18.5 | HCRL 300-185 | |
110 | 55 | 26.5 | 32 | 18.5 | HCRL 400-185 | |
105 | 42 | 23.5 | 38 | 21.5 | HCRL 300-240 | |
630 | 120 | 56 | 34.5 | 38 | 21.5 | HCRL 630-240 |
125 | 55 | 26.5 | 38 | 21.5 | HCRL 400-240 | |
400 | 110 | 55 | 26.5 | 30 | 16.5 | HCRL 400-150 |
500 | 115 | 55 | 30 | 32 | 18.5 | HCRL 500-185 |
bottom of page